Watchlisted domains cited by ChatGPT
The sources registry, filtered. 84 domains, 5822 citations recorded in chatbot answers, 0 of them in an answer that repeated a documented false claim.
| Домен | Status | Мережа | Attributed by | Cited | Assistants | Markets | Claims reached | Source-to-answer | Critical | Last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa[.]com[.]tr | candidate | Unclassified | — | 960 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| ground[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 491 | 6 | 13 | 34 | 0 | 0 | |
| caliber[.]az | candidate | Unclassified | — | 454 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| researchgate[.]net | candidate | Unclassified | — | 299 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| mid[.]ru | blacklist | State media | — | 229 | 5 | 13 | 22 | 0 | 0 | |
| sud[.]ua | candidate | Unclassified | — | 214 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| voennoedelo[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 195 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
| caucasuswatch[.]de | candidate | Unclassified | — | 190 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| reddit[.]com | candidate | Unclassified | — | 165 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| globalbankingandfinance[.]com | candidate | Unclassified | — | 130 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| eutoday[.]net | candidate | Unclassified | — | 129 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| wsws[.]org | candidate | Unclassified | — | 116 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| news[.]am | blacklist | Disinfo outlet | — | 109 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
| alphanews[.]am | blacklist | Disinfo outlet | — | 104 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| eurasiareview[.]com | candidate | Unclassified | — | 86 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| rbc[.]ru | blacklist | Disinfo outlet | — | 85 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| linkedin[.]com | candidate | Unclassified | — | 84 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| anews[.]com[.]tr | candidate | Unclassified | — | 81 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ostdeutscheallgemeine[.]com | candidate | Unclassified | — | 77 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| brusselssignal[.]eu | candidate | Unclassified | — | 75 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Show 64 more of 84
| Домен | Status | Мережа | Attributed by | Cited | Assistants | Markets | Claims reached | Source-to-answer | Critical | Last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nationalinterest[.]org | candidate | Unclassified | — | 75 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| russiancouncil[.]ru | blacklist | Laundering | — | 74 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| en[.]apa[.]az | candidate | Unclassified | — | 73 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| lovguiden[.]dk | candidate | Unclassified | — | 72 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| journals[.]rcsi[.]science | candidate | Unclassified | — | 67 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| sana[.]sy | candidate | Unclassified | — | 66 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| malaysia[.]news[.]yahoo[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 62 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
| braveneweurope[.]com | candidate | Unclassified | — | 56 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| evedomosti[.]md | blacklist | Disinfo outlet | — | 51 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| lantidiplomatico[.]it | blacklist | Disinfo outlet | — | 49 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| noticiaslatam[.]lat | blacklist | Disinfo outlet | — | 49 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| theotherukraine[.]info | blacklist | Disinfo outlet | — | 46 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| eulosses[.]com | blacklist | Laundering | — | 45 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| perspektif[.]eu | candidate | Unclassified | — | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ng[.]ru | blacklist | Disinfo outlet | — | 40 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| modern[.]az | candidate | Unclassified | — | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| news[.]ru | blacklist | Disinfo outlet | — | 38 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 168[.]am | blacklist | Disinfo outlet | — | 37 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| duma[.]gov[.]ru | blacklist | State media | — | 37 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| gazeta[.]ru | blacklist | Disinfo outlet | — | 36 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
| gramota[.]net | candidate | Unclassified | — | 36 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| esrt[.]press | blacklist | Disinfo outlet | — | 33 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| euinsider[.]eu | candidate | Unclassified | — | 30 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ura[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 30 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| sputnik[.]by | blacklist | Disinfo outlet | — | 29 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| am[.]sputniknews[.]ru | blacklist | Disinfo outlet | — | 28 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| business[.]poland-24[.]com | candidate | Unclassified | — | 28 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 21news[.]be | candidate | Unclassified | — | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| diplomacyandlaw[.]com | candidate | Unclassified | — | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| tribune[.]am | blacklist | Disinfo outlet | — | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| news[.]church[.]ua | blacklist | Disinfo outlet | — | 16 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| debuglies[.]com | candidate | Unclassified | — | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| oreanda-news[.]com | candidate | Unclassified | — | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| faktencheck[.]afp[.]com | candidate | Unclassified | — | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| pollar[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 14 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| noticiabrasil[.]net[.]br | blacklist | Disinfo outlet | — | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| newseuropa[.]eu | blacklist | Disinfo outlet | — | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| newsmaker[.]md | blacklist | Disinfo outlet | — | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| newsroom[.]consilium[.]europa[.]eu | blacklist | Disinfo outlet | — | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| newswav[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| econjwatch[.]org | candidate | Unclassified | — | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| euglobal[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| guides[.]osu[.]edu | candidate | Unclassified | — | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| history[.]ru | candidate | Unclassified | — | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| news[.]usni[.]org | blacklist | Disinfo outlet | — | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| news4jax[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| mos[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| newstarget[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| orthodox[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| highwire[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| newsfiledaily[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| islamansiklopedisi[.]org[.]tr | candidate | Unclassified | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| militarytechnology[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| newsmd[.]md | blacklist | Disinfo outlet | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| newssky[.]com[.]ua | blacklist | Disinfo outlet | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| nz[.]news[.]yahoo[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| quews[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| hk[.]news[.]yahoo[.]com | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| mediabias[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| news[.]livesurf[.]app | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| newsdiff[.]io | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| newsleb[.]org | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| urgent[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| verdice[.]news | blacklist | Disinfo outlet | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NetworksUnclassifiedDisinfo outletState mediaLaundering
A citation is counted once per answer per domain, however many times that answer linked to it. Source-to-answer counts the claims where this domain both published the falsehood and was cited by an assistant answering about it — the strongest single piece of evidence here. Critical counts the answers that repeated a claim while citing this domain.